Kontenjan Belirleme
Kontenjanlar;
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esasları A-Genel İlkeler 2/b-c fıkraları gereği Üniversite Senatosu kararı ile belirlenir ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının onayına sunulur. (Yurtdışında öğrenim gören TC Vatandaşları, Uyruğundan biri TC olan TC Vatandaşları ve Mavi Kartlı adaylar için ilgili madde gereği Öğretmenlik, Hukuk, Tıp ve Diş Hekimliği programlarında kontenjanların % 10’unun aşılamayacağı belirlenmiştir.)
Kontenjanlara başvuru olmaması ve/veya yerleşen adayların kayıt olmaması nedeniyle boş kalan kontenjanların ek yerleştirme ile doldurulmasına Üniversite Senatosu tarafından karar verilir.
Sakarya Üniversitesi kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir.
FAKULTE-MYO | BİRİM | ÖĞRENİM SÜRESİ | KONTENJAN | BAKINIZ |
ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU | ADALET | 2 | 6 | |
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | 4 | 60 | |
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İÖ) | 4 | 60 | |
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ | 4 | 40 | |
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) | 1+4 | 15 | 22, 23, 24 |
DEVLET KONSERVATUVARI | MÜZİKOLOJİ (Özel Yetenek Sınavı)* | 4 | 2 | |
DEVLET KONSERVATUVARI | ÇALGI EĞİTİMİ (Özel Yetenek Sınavı)* | 4 | 2 | |
DEVLET KONSERVATUVARI | SES EĞİTİMİ (Özel Yetenek Sınavı)* | 4 | 2 | |
DEVLET KONSERVATUVARI | TÜRK HALK OYUNLARI (Özel Yetenek Sınavı)* | 4 | 2 | |
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | DİŞ HEKİMLİĞİ | 5 | 20 | |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ | 4 | 35 | |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ | 4 | 40 | |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ | 1+4 | 40 | 22, 23, 24, |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ | 4 | 40 | |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK | 4 | 40 | |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | SINIF ÖĞRETMENLİĞİ | 4 | 40 | |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ | 4 | 40 | |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ | 4 | 40 | |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ | 4 | 40 | |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI | 1+4 | 40 | 22, 24, 128 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | BİYOLOJİ | 4 | 25 | |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | COĞRAFYA | 4 | 40 | |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | ALMANCA MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK | 1+4 | 40 | 22, 24, 128 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | FELSEFE | 4 | 30 | |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | FİZİK | 4 | 15 | |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | İNGİLİZCE MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK | 1+4 | 10 | |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | KİMYA | 4 | 30 | |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | MATEMATİK | 4 | 40 | |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | PSİKOLOJİ | 4 | 10 | |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SANAT TARİHİ | 4 | 40 | |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SOSYAL HİZMET | 4 | 40 | |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SOSYAL HİZMET (İÖ) | 4 | 40 | |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SOSYOLOJİ | 4 | 40 | |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SOSYOLOJİ (İÖ) | 4 | 30 | |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | TARİH | 4 | 40 | |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | 4 | 40 | |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (İÖ) | 4 | 40 | |
HUKUK FAKÜLTESİ | HUKUK | 4 | 50 | |
İLAHİYAT FAKÜLTESİ | İLAHİYAT | 1+4 | 50 | 22, 24, 152 |
İLAHİYAT FAKÜLTESİ | İLAHİYAT (İÖ) | 1+4 | 50 | 22, 24, 152 |
İLETİŞİM FAKÜLTESİ | GAZETECİLİK | 4 | 35 | |
İLETİŞİM FAKÜLTESİ | HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK | 4 | 45 | |
İLETİŞİM FAKÜLTESİ | İLETİŞİM VE TASARIMI | 4 | 45 | |
İLETİŞİM FAKÜLTESİ | RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA | 4 | 10 | |
İŞLETME FAKÜLTESİ | İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ | 4 | 50 | |
İŞLETME FAKÜLTESİ | İŞLETME | 4 | 60 | |
İŞLETME FAKÜLTESİ | İŞLETME (İNGİLİZCE) | 1+4 | 20 | 22, 23, 24 |
İŞLETME FAKÜLTESİ | SAĞLIK YÖNETİMİ | 4 | 40 | |
İŞLETME FAKÜLTESİ | ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN | 4 | 40 | |
İŞLETME FAKÜLTESİ | YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ | 4 | 50 | |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ | 4 | 20 | |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | 4 | 50 | |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İÖ) | 4 | 50 | |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ | 4 | 50 | |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İÖ) | 4 | 50 | |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | GIDA MÜHENDİSLİĞİ | 4 | 50 | |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 4 | 50 | |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ | 4 | 20 | |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | 4 | 50 | |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (İÖ) | 4 | 50 | |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ | 4 | 50 | |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) | 1+4 | 20 | 22, 23, 24 |
SAKARYA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI | 2 | 10 | |
SAKARYA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | ANESTEZİ | 2 | 45 | |
SAKARYA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | ÇOCUK GELİŞİMİ | 2 | 45 | |
SAKARYA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | ÇOCUK GELİŞİMİ (İÖ) | 2 | 40 | |
SAKARYA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | FİZYOTERAPİ | 2 | 45 | |
SAKARYA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | FİZYOTERAPİ (İÖ) | 2 | 40 | |
SAKARYA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | İLK VE ACİL YARDIM | 2 | 50 | |
SAKARYA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | İLK VE ACİL YARDIM (İÖ) | 2 | 40 | |
SAKARYA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | OPTİSYENLİK | 2 | 50 | |
SAKARYA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | OPTİSYENLİK (İÖ) | 2 | 40 | |
SAKARYA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK | 2 | 50 | |
SAKARYA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK (İÖ) | 2 | 40 | |
SAKARYA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ | 2 | 50 | |
SAKARYA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ (İÖ) | 2 | 40 | |
SAKARYA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | YAŞLI BAKIMI | 2 | 50 | |
SAKARYA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | YAŞLI BAKIMI (İÖ) | 2 | 35 | |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EBELİK | 4 | 40 | 31 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | HEMŞİRELİK | 4 | 50 | |
SANAT TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI | 4 | 40 | |
SANAT TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | MİMARLIK | 4 | 30 | |
SANAT TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | SERAMİK VE CAM (Özel Yetenek Sınavı)* | 4 | 1 | |
SANAT TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | GELENEKSEL TÜRK SANATLARI (Özel Yetenek Sınavı)* | 4 | 1 | |
SANAT TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | RESİM (Özel Yetenek Sınavı)* | 4 | 2 | |
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ | 4 | 50 | |
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | EKONOMETRİ | 4 | 25 | |
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | İKTİSAT | 4 | 50 | |
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | İKTİSAT (İÖ) | 4 | 30 | |
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | İSLAM İKTİSADI VE FİNANS | 4 | 5 | |
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | MALİYE | 4 | 50 | |
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | MALİYE (İÖ) | 4 | 50 | |
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ | 4 | 50 | |
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ (İÖ) | 4 | 50 | |
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | ULUSLARARASI İLİŞKİLER | 4 | 50 | |
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İÖ) | 4 | 50 | |
TIP FAKÜLTESİ | TIP | 6 | 40 | |
TOPLAM | 3543 |
BAKINIZ TABLOSU VE KOŞULLAR | ||||
Bkz 31; Bu programa yalnız kız öğrenciler alınacaktır. | ||||
Bkz 22; Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. | ||||
Bkz 24; Programın öğretim dilinde bir yıl süreli zorunlu Hazırlık Programı uygulanır, programın sonunda ilgili dilde yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır.Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. | ||||
Bkz 128; Bu programdaki öğretim dili en az %30 Almanca’dır | ||||
Bkz 152; Bu programdaki öğretim dili en az %30 Arapça’dır. | ||||
Bkz 23; Öğretim dili İngilizce’dir |